Se você recebe benefício do INSS, sabe como pode ser desconfortável ficar em dúvida sobre quando o pagamento cai.
Essa ansiedade quase sempre nasce da falta de organização visual.
Aqui, você encontra tudo estruturado de forma simples, com tabelas claras do calendário INSS 2026 para consultar, salvar ou imprimir.
Para quem este Calendário do INSS 2026 mês a mês é útil
Este calendário foi pensado especialmente para quem:
- Já recebe benefício do INSS e só quer saber as datas
- Prefere tabelas organizadas, sem textos longos
- Gosta de imprimir ou salvar o calendário no celular
- Quer evitar confusão com finais de benefício
- Busca tranquilidade e previsibilidade ao longo do ano
Em 2026, o INSS mantém o pagamento dividido por:
- Valor do benefício
- Final do número do cartão do benefício
Ter um calendário mensal bem organizado evita erros, atrasos e aquela sensação ruim de incerteza. Este artigo reúne todas as datas em um único lugar, com um padrão visual consistente para facilitar sua vida.
Como funciona o calendário de pagamentos do INSS em 2026
Antes de olhar as tabelas, vale entender rapidamente como o calendário funciona.
O INSS organiza os pagamentos em dois grandes grupos:
- Benefícios de até 1 salário mínimo
- Benefícios acima de 1 salário mínimo
As datas são definidas de acordo com:
- O último número do benefício, que aparece antes do traço no cartão
Esse número final é o que determina o dia exato do pagamento dentro do calendário mensal.
Importante:
Se você quiser entender todas as regras em detalhes, explicações completas e exemplos práticos, veja o conteúdo principal:
Calendário INSS 2026 – guia completo.
Calendário do INSS 2026 mês a mês
Janeiro 2026
Os pagamentos referentes a janeiro de 2026 ocorrem entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, conforme o final do benefício.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/01 | xx/02 |
| 2 | xx/01 | xx/02 |
| 3 | xx/01 | xx/02 |
| 4 | xx/01 | xx/02 |
| 5 | xx/01 | xx/02 |
| 6 | xx/01 | xx/02 |
| 7 | xx/01 | xx/02 |
| 8 | xx/01 | xx/02 |
| 9 | xx/01 | xx/02 |
| 0 | xx/01 | xx/02 |
Fevereiro 2026
Os pagamentos de fevereiro de 2026 costumam acontecer entre o fim de fevereiro e o início de março, seguindo o mesmo critério.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/02 | xx/03 |
| 2 | xx/02 | xx/03 |
| 3 | xx/02 | xx/03 |
| 4 | xx/02 | xx/03 |
| 5 | xx/02 | xx/03 |
| 6 | xx/02 | xx/03 |
| 7 | xx/02 | xx/03 |
| 8 | xx/02 | xx/03 |
| 9 | xx/02 | xx/03 |
| 0 | xx/02 | xx/03 |
Março 2026
Em março de 2026, os pagamentos seguem o fluxo tradicional do INSS, distribuídos ao longo do final do mês.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/03 | xx/04 |
| 2 | xx/03 | xx/04 |
| 3 | xx/03 | xx/04 |
| 4 | xx/03 | xx/04 |
| 5 | xx/03 | xx/04 |
| 6 | xx/03 | xx/04 |
| 7 | xx/03 | xx/04 |
| 8 | xx/03 | xx/04 |
| 9 | xx/03 | xx/04 |
| 0 | xx/03 | xx/04 |
Abril 2026
Os pagamentos de abril de 2026 mantêm o padrão já conhecido pelos beneficiários.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/04 | xx/05 |
| 2 | xx/04 | xx/05 |
| 3 | xx/04 | xx/05 |
| 4 | xx/04 | xx/05 |
| 5 | xx/04 | xx/05 |
| 6 | xx/04 | xx/05 |
| 7 | xx/04 | xx/05 |
| 8 | xx/04 | xx/05 |
| 9 | xx/04 | xx/05 |
| 0 | xx/04 | xx/05 |
Maio 2026
Em maio de 2026, os depósitos continuam escalonados conforme o número final do benefício.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/05 | xx/06 |
| 2 | xx/05 | xx/06 |
| 3 | xx/05 | xx/06 |
| 4 | xx/05 | xx/06 |
| 5 | xx/05 | xx/06 |
| 6 | xx/05 | xx/06 |
| 7 | xx/05 | xx/06 |
| 8 | xx/05 | xx/06 |
| 9 | xx/05 | xx/06 |
| 0 | xx/05 | xx/06 |
Junho 2026
Os pagamentos de junho de 2026 seguem a mesma lógica aplicada durante todo o ano.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/06 | xx/07 |
| 2 | xx/06 | xx/07 |
| 3 | xx/06 | xx/07 |
| 4 | xx/06 | xx/07 |
| 5 | xx/06 | xx/07 |
| 6 | xx/06 | xx/07 |
| 7 | xx/06 | xx/07 |
| 8 | xx/06 | xx/07 |
| 9 | xx/06 | xx/07 |
| 0 | xx/06 | xx/07 |
Julho 2026
Em julho de 2026, o calendário continua respeitando a divisão por valor e final do benefício.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/07 | xx/08 |
| 2 | xx/07 | xx/08 |
| 3 | xx/07 | xx/08 |
| 4 | xx/07 | xx/08 |
| 5 | xx/07 | xx/08 |
| 6 | xx/07 | xx/08 |
| 7 | xx/07 | xx/08 |
| 8 | xx/07 | xx/08 |
| 9 | xx/07 | xx/08 |
| 0 | xx/07 | xx/08 |
Agosto 2026
Os pagamentos de agosto de 2026 acontecem entre o fim do mês e o início de setembro.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/08 | xx/09 |
| 2 | xx/08 | xx/09 |
| 3 | xx/08 | xx/09 |
| 4 | xx/08 | xx/09 |
| 5 | xx/08 | xx/09 |
| 6 | xx/08 | xx/09 |
| 7 | xx/08 | xx/09 |
| 8 | xx/08 | xx/09 |
| 9 | xx/08 | xx/09 |
| 0 | xx/08 | xx/09 |
Setembro 2026
Em setembro de 2026, o calendário segue o mesmo padrão, facilitando o planejamento mensal.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/09 | xx/10 |
| 2 | xx/09 | xx/10 |
| 3 | xx/09 | xx/10 |
| 4 | xx/09 | xx/10 |
| 5 | xx/09 | xx/10 |
| 6 | xx/09 | xx/10 |
| 7 | xx/09 | xx/10 |
| 8 | xx/09 | xx/10 |
| 9 | xx/09 | xx/10 |
| 0 | xx/09 | xx/10 |
Outubro 2026
Os pagamentos de outubro de 2026 mantêm a previsibilidade já conhecida pelos beneficiários.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/10 | xx/11 |
| 2 | xx/10 | xx/11 |
| 3 | xx/10 | xx/11 |
| 4 | xx/10 | xx/11 |
| 5 | xx/10 | xx/11 |
| 6 | xx/10 | xx/11 |
| 7 | xx/10 | xx/11 |
| 8 | xx/10 | xx/11 |
| 9 | xx/10 | xx/11 |
| 0 | xx/10 | xx/11 |
Novembro 2026
Em novembro de 2026, os depósitos seguem normalmente, mesmo com feriados no mês.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/11 | xx/12 |
| 2 | xx/11 | xx/12 |
| 3 | xx/11 | xx/12 |
| 4 | xx/11 | xx/12 |
| 5 | xx/11 | xx/12 |
| 6 | xx/11 | xx/12 |
| 7 | xx/11 | xx/12 |
| 8 | xx/11 | xx/12 |
| 9 | xx/11 | xx/12 |
| 0 | xx/11 | xx/12 |
Dezembro 2026
Os pagamentos de dezembro de 2026 geralmente acontecem de forma antecipada em razão das festas de fim de ano.
| Final do benefício | Até 1 salário mínimo | Acima de 1 salário mínimo |
|---|---|---|
| 1 | xx/12 | xx/12 |
| 2 | xx/12 | xx/12 |
| 3 | xx/12 | xx/12 |
| 4 | xx/12 | xx/12 |
| 5 | xx/12 | xx/12 |
| 6 | xx/12 | xx/12 |
| 7 | xx/12 | xx/12 |
| 8 | xx/12 | xx/12 |
| 9 | xx/12 | xx/12 |
| 0 | xx/12 | xx/12 |
Dicas para usar este calendário no dia a dia
Para aproveitar melhor este calendário, algumas atitudes simples fazem toda a diferença:
- Marque a data no seu calendário físico
- Salve este conteúdo ou o PDF no celular
- Confira o pagamento alguns dias antes
- Evite depender de terceiros para se informar
- Use sempre o final do benefício correto
Esses pequenos hábitos trazem mais segurança e tranquilidade financeira ao longo do ano.
Atenção: datas podem ser confirmadas no Meu INSS
Este calendário segue o padrão oficial do INSS, mas é sempre recomendável confirmar sua data específica.
Você pode fazer isso pelos canais oficiais:
- Aplicativo Meu INSS
- Site meu.inss.gov.br
- Telefone 135
